 |
|
最新文章 |
|
|
|
|
|
2021年横山桥中心小学体质达标测试各班优良率、近视率公示 |
|
发布日期:2021年12月29日
点击次数:
录入者:卢文祥
来源:原创 |
2021年横山桥中心小学体质达标测试各班优良率、近视率公示 | 班级 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 近视率 |
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 近视率 | 一(1) | 21.95% | 48.78% | 34.15% | 9.76% |
| 二(1) | 11.63% | 25.58% | 58.14% | 20.93% | 一(2) | 19.04% | 28.57% | 50.00% | 21.42% |
| 二(2) | 13.95% | 39.53% | 44.19% | 34.88% | 一(3) | 11.90% | 35.71% | 52.38% | 35.71% |
| 二(3) | 34.09% | 34.09% | 27.27% | 340.90% | 一(4) | 19.04% | 35.71% | 45.23% | 30.95% |
| 二(4) | 34.88% | 30.23% | 32.55% | 47.72% | 一(5) | 19.51% | 34.14% | 46.34% | 19.51% |
| 二(5) | 11.62% | 30.23% | 51.16% | 39.53% | 一(6) | 20.51% | 33.33% | 53.84% | 30.76% |
| 二(6) | 13.95% | 25.58% | 53.48% | 39.58% | 一(7) | 12.50% | 27.50% | 60.00% | 15.00% |
| 二(7) | 13.95% | 32.55% | 44.18% | 44.18% | 一(8) | 12.19% | 46.34% | 43.90% | 19.51% |
| 二(8) | 4.66% | 30.23% | 65.11% | 41.86% | 一(9) | 13.95% | 34.88% | 51.16% | 13.95% |
| 二(9) | 23.81% | 59.52% | 16.67% | 33.33% | 一(10) | 14.29% | 38.10% | 47.62% | 23.81% |
| 二(10) | 26.19% | 57.14% | 16.67% | 42.86% | 一(11) | 10.00% | 25.00% | 65.00% | 27.50% |
| 二(11) | 10.00% | 57.50% | 32.50% | 32.50% |
|
|
|
|
|
| 二(12) | 20.93% | 41.86% | 60.47% | 48.84% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 近视率 |
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 近视率 | 三(1) | 21.28% | 51.06% | 17.02% | 59.57% |
| 四(1) | 6.82% | 29.55% | 63.64% | 77.27% | 三(2) | 38.30% | 27.66% | 27.66% | 51.06% |
| 四(2) | 4.55% | 34.09% | 65.91% | 56.82% | 三(3) | 10.87% | 45.65% | 36.96% | 67.39% |
| 四(3) | 4.55% | 22.73% | 77.27% | 52.27% | 三(4) | 12.77% | 27.66% | 53.19% | 59.57% |
| 四(4) | 0.00% | 16.28% | 83.72% | 69.77% | 三(5) | 13.64% | 25.00% | 61.36% | 65.91% |
| 四(5) | 4.35% | 28.26% | 65.22% | 56.52% | 三(6) | 10.64% | 21.28% | 40.43% | 61.70% |
| 四(6) | 9.09% | 36.36% | 56.82% | 70.45% | 三(7) | 17.39% | 26.09% | 52.17% | 54.35% |
| 四(7) | 2.27% | 31.82% | 68.18% | 59.09% | 三(8) | 10.64% | 36.17% | 44.68% | 61.70% |
| 四(8) | 22.73% | 47.73% | 36.36% | 63.64% | 三(9) | 16.28% | 48.84% | 34.88% | 51.16% |
| 四(9) | 20.41% | 44.90% | 34.69% | 59.18% | 三(10) | 36.84% | 34.21% | 28.95% | 50.00% |
| 四(10) | 14.29% | 34.69% | 51.02% | 65.31% | 三(11) | 40.74% | 31.48% | 27.78% | 38.89% |
| 四(11) | 21.28% | 40.43% | 38.30% | 63.83% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 近视率 |
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 近视率 | 五(1) | 29.17% | 37.50% | 25.00% | 70.83% |
| 六(1) | 18.75% | 37.50% | 43.75% | 79.17% | 五(2) | 17.02% | 31.91% | 44.68% | 76.60% |
| 六(2) | 15.22% | 26.09% | 58.70% | 69.57% | 五(3) | 28.26% | 34.78% | 32.61% | 80.43% |
| 六(3) | 8.70% | 21.74% | 69.57% | 76.09% | 五(4) | 29.79% | 38.30% | 25.53% | 72.34% |
| 六(4) | 13.33% | 44.44% | 42.22% | 75.56% | 五(5) | 13.04% | 30.43% | 50.00% | 76.09% |
| 六(5) | 10.87% | 54.35% | 34.78% | 76.09% | 五(6) | 22.22% | 44.44% | 31.11% | 80.00% |
| 六(6) | 13.33% | 35.56% | 51.11% | 80.00% | 五(7) | 16.28% | 25.58% | 60.47% | 74.42% |
| 六(7) | 2.38% | 28.57% | 54.76% | 76.19% | 五(8) | 11.11% | 22.22% | 64.44% | 82.22% |
| 六(8) | 4.35% | 50.00% | 43.48% | 67.39% | 五(9) | 5.41% | 29.73% | 64.86% | 83.78% |
| 六(9) | 8.33% | 25.00% | 66.67% | 66.67% | 五(10) | 2.56% | 25.64% | 71.79% | 82.05% |
| 六(10) | 6.52% | 36.96% | 56.52% | 69.57% | 五(11) | 0.00% | 47.37% | 52.63% | 76.32% |
|
|
|
|
|
|
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|
|
|